| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | Hold H01 | | | |
16.05 | 630.- | | | |
16.10 | | | | |
16.15 | | | | |
16.20 | | | | |
16.25 | | | | |
16.30 | | | | |
16.35 | | | | |
16.40 | | | Hold H02 | |
16.45 | | | Venteliste | |
16.50 | | | | |
16.55 | | | | |
17.00 | | | | |
17.05 | | | | |
17.10 | | | | |
17.15 | | | | |
17.20 | Hold H03 | | | |
17.25 | 630.- | | | |
17.30 | | | | |
17.35 | | | | |
17.40 | | | | |
17.45 | | | | |
17.50 | | | | |
17.55 | | | | |
18.00 | | | Hold H04 | |
18.05 | | | 540.- | |
18.10 | | | | |
18.15 | | | | |
18.20 | | | | |
18.25 | | | | |
18.30 | | | | |
18.35 | | | | |
18.40 | Kom2 Kom2 | | | |
18.45 | 885.- | | | |
18.50 | | | | |
18.55 | | | | |
19.00 | | | | |
19.05 | | | | |
19.10 | | | | |
19.15 | | | | |
19.20 | | | VC VC1 | |
19.25 | | | Venteliste | |
19.30 | | | | |
19.35 | | | | |
19.40 | | | | |
19.45 | | | | |
19.50 | | | | |
19.55 | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | J4f J4F | | | | |
16.35 | 400.- | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | KT1 Twe | KT2 Tee | |
17.15 | 855.- | 855.- | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | Hold H05 | | | |
16.05 | Venteliste | | | |
16.10 | | | | |
16.15 | | | | |
16.20 | | | | |
16.25 | | | | |
16.30 | | | | |
16.35 | | | | |
16.40 | | | Hold H06 | |
16.45 | | | Venteliste | |
16.50 | | | | |
16.55 | | | | |
17.00 | | | | |
17.05 | | | | |
17.10 | | | | |
17.15 | | | | |
17.20 | Hold H07 | | | |
17.25 | Venteliste | | | |
17.30 | | | | |
17.35 | | | | |
17.40 | | | | |
17.45 | | | | |
17.50 | | | | |
17.55 | | | | |
18.00 | | | Hold H08 | |
18.05 | | | 540.- | |
18.10 | | | | |
18.15 | | | | |
18.20 | | | | |
18.25 | | | | |
18.30 | | | | |
18.35 | | | | |
18.40 | KT2 Tee | | | |
18.45 | 855.- | | | |
18.50 | | Vok VB1 | |
18.55 | | 540.- | |
19.00 | | | |
19.05 | | | |
19.10 | | | |
19.15 | | | |
19.20 | | | |
19.25 | | | |
19.30 | SyrX SyrX | | | |
19.35 | 540.- | | | |
19.40 | | | | |
19.45 | | | | |
19.50 | | | | |
19.55 | | | | |
20.00 | | | | |
20.05 | | | | |
20.10 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | Hold H09 | | | |
16.05 | Venteliste | | | |
16.10 | | | | |
16.15 | | | | |
16.20 | | | | |
16.25 | | | | |
16.30 | | | | |
16.35 | | | | |
16.40 | | | Hold H10 | |
16.45 | | | 540.- | |
16.50 | | | | |
16.55 | | | | |
17.00 | | | | |
17.05 | | | | |
17.10 | | | | |
17.15 | | | | |
17.20 | KT1 Twe | | | |
17.25 | 855.- | | | |
17.30 | | | | |
17.35 | | | | |
17.40 | | | | |
17.45 | | | | |
17.50 | | | | |
17.55 | | | | |
18.00 | | | | |
18.05 | | | | |
18.10 | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | SyrS Syr1 | | |
13.15 | 540.- | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | |
13.35 | | | |
13.40 | | | |
13.45 | | | |
13.50 | | | |
13.55 | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.20 | Aut Asmå | | |
9.25 | 795.- | | |
9.30 | | | |
9.35 | | | |
9.40 | | | |
9.45 | | | |
9.50 | | | | Kom1 Kom1 |
9.55 | | | | Udsolgt |
10.00 | | | | |
10.05 | | | | |
10.10 | | | | |
10.15 | | | | |
10.20 | | | | |
10.25 | | | | |
10.30 | Hold H11 | | | |
10.35 | Venteliste | | | |
10.40 | | | | |
10.45 | | | | |
10.50 | | | | |
10.55 | | | | |
11.00 | | | | |
11.05 | | | | |
11.10 | | | Hold H12 | |
11.15 | | | 540.- | |
11.20 | | | | |
11.25 | | | | |
11.30 | | | | |
11.35 | | | | |
11.40 | | | | |
11.45 | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | Aut Asto | | | |
12.05 | Venteliste | | | |
12.10 | | | | |
12.15 | | | | |
12.20 | | | | |
12.25 | | | | |
12.30 | KT2 Tee | KT1 Twe | |
12.35 | 855.- | 855.- | |
12.40 | | | |
12.45 | | | |
12.50 | | | |
12.55 | | | |
13.00 | | | |
13.05 | | | |
13.10 | | | |
13.15 | | | |
13.20 | | | |
13.25 | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
|